| Разрешение камер | 12 Мп |
|---|---|
| Размеры сканирующего модуля (ШxДxВ) | 450 х 410 х 150 мм |
| Формат данных на выходе | STL, OBJ, PLY, ASCII |
| Источник подсвета | LED |
| Принцип сканирования | Структурированный подсвет |
| Вес сканирующего модуля, не более | 6 кг |
| Операционная система | Windows 10/11 64bit |
| Питание | 220 ± 22 В, 350Вт |
| Интерфейс подключения | USB 3.0 |
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>