Область сканирования | L | M | S |
---|---|---|---|
Размеры области сканирования (ШxВxГ), мм | 570 х 400 х 460 | 330 х 250 х 300 | 145 х 100 х130 |
3D-разрешение, мм | 0,125 | 0,08 | 0,035 |
Рабочее расстояние, мм | 900 | 500 | 250 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм | |||
±0,028 | |||
±0,024 | |||
±0,014 |
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>