3D-сканер RangeVision Neo вместе со штативом поставляется в защищенном дорожном чемодане.
Зона сканирования представлена калибровочным полем и подставкой для поля, с помощью которых происходит калибровка сканера.
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Сканирующий модуль: | |
Установочная конструкция с проектором | 1 | |
Жгут кабелей для подключения к ПК (USB + HDMI) | 1 | |
2 | Штатив | 1 |
3 | Калибровочное поле, поле без указанного размера - для оценки оси поворотного стола | 2 |
4 | Подставка для калибровочного поля | 2 |
5 | Поворотный стол | 1 |
6 | Питание для стола | 1 |
7 | USB-кабель для стола | 1 |
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>