| Модель | Neopoint Max |
|---|---|
| Размеры области сканирования (мм) | 650 х 360 х 360 мм |
| Точность 3D точки | |
| (Среднеквадратичное отклонение при сканировании одного фрагмента) | 0.1 мм |
| 3D разрешение | 0.50 мм |
| Рабочее расстояние | 300-800 мм |
| Модель | Neopoint Max |
|---|---|
| Среднее время сканирования (зависит от компьютера) | 1-2 сек. |
| Разрешение камер | 1 Мп (1280х800) |
| Размеры сканирующего модуля (ШхВхГ) | 296.1 х 42.3 х 28.7 мм |
| Формат данных на выходе | OBJ, STL, ASC, PLY, PTX, SC3D |
| Источник света | ИК лазер 1 класса |
| Принцип сканирования | Инфракрасный структурированный свет с двойной камерой |
| Вес сканирующего модуля | 210 г. |
| Операционная система | Windows 10/11 64bit |
| Питание | 5В, 1А |
| Интерфейс подключения | USB 3.0 |
| Срок службы | 20 000 часов |
| Рабочая температура | -10 °C ~ 50 °C |
| Рабочая влажность | 30 ~ 80 % |
| Температура при хранении | -20 °C ~ 60 °C |
| Влажность при хранении | 10 ~ 60 % |
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>