Стандартный комплект поставки 3D-сканера возможных исполнений включает в себя комплектующие перечисленные в таблице
наименование | кол-во, шт. | |
---|---|---|
1 | Сканирующий модуль в составе: | |
- Сканер оптический трехмерный RangeVision PRO II | 1 | |
- Кабель USB 3.0 для подключения ПК | 1 | |
- Комплект объективов со светофильтрами | 3 | |
- Кабель питания | 1 | |
- Калибровочное поле | 2 | |
- Подставка под калибровочные поля | 2 | |
2 | ПО и документация: | |
- Программа сканирования и обработки RV 3D Studio | 1 | |
- ****Паспорт на сканер | 1 | |
- Руководство пользователя | 1 | |
3 | Штатив | 1 |
4 | Спрей матирующий | 1 |
5 | Кейс | 1 |
6 | Маркеры на самоклеящейся бумаге | 1 |
7 | Поворотный стол в составе: | |
- Поворотная платформа | 1 | |
- Кабель USB 2.0 для подключения к ПК | 1 | |
- Блок питания и кабель для поворотного стола | 1 | |
- Поле для оценки оси поворотного столика | 1 |
3D-сканер поставляется в защитном кейсе в возможном исполнении представленном ниже
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>