Область сканирования | L | M | S |
---|---|---|---|
Размеры области сканирования (ШхВхГ), мм | 550х340х360 | 320х210х200 | 140х90х80 |
3D-разрешение, мм | 0,18 | 0,10 | 0,04 |
Рабочее расстояние, мм | 900 | 520 | 350 |
Погрешность, мкм | 60 | 30 | 18 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм | ±80 | ±60 | ±40 |
<aside> ◀️ Назад
</aside>
<aside> ▶️ Вперед
</aside>